Porter Seal Company
O Rings, Orings, O-Rings, gaskets, grommets, rubber products

 


O-Ring Sizes
AS568A -309 through -395

3/16" Cross-Section (w), actual .210"
No. I.D." Actual O.D." No. I.D." Actual O.D." No. I.D." Actual O.D."
-309 7/16 0.412 13/16 -338 3-1/8 3.100 3-1/2 -367 7-1/2 7.475 7-7/8
-310 1/2 0.475 7/8 -339 3-1/4 3.225 3-5/8 -368 7-3/4 7.725 8-1/8
-311 9/16 0.537 15/16 -340 3-3/8 3.350 3-3/4 -369 8 7.975 8-3/8
-312 5/8 0.600 1 -341 3-1/2 3.475 3-7/8 -370 8-1/4 8.225 8-5/8
-313 11/16 0.662 1-1/16 -342 3-5/8 3.600 4 -371 8-1/2 8.475 8-7/8
-314 3/4 0.725 1-1/8 -343 3-3/4 3.725 4-1/8 -372 8-3/4 8.725 9-1/8
-315 13/16 0.787 1-3/16 -344 3-7/8 3.850 4-1/4 -373 9 8.975 9-3/8
-316 7/8 0.850 1-1/4 -345 4 3.975 3-3/8 -374 9-1/4 9.225 9-5/8
-317 15/16 0.912 1-5/16 -346 4-1/8 4.100 4-1/2 -375 9-1/2 9.475 9-7/8
-318 1 0.975 1-3/8 -347 4-1/4 4.225 4-5/8 -376 9-3/4 9.725 10-1/8
-319 1-1/16 1.037 1-7/16 -348 4-3/8 4.350 4-3/4 -377 10 9.975 10-3/8
-320 1-1/8 1.100 1-1/2 -349 4-1/2 4.475 4-7/8 -378 10-1/2 10.475 10-7/8
-321 1-3/16 1.162 1-9/16 -350 4-5/8 4.600 5 -379 11 10.975 11-3/8
-322 1-1/4 1.225 1-5/8 -351 4-3/4 4.725 5-1/8 -380 11-1/2 11.475 11-7/8
-323 1-5/16 1.287 1-11/16 -352 3-7/8 4.850 5-1/4 -381 12 11.975 12-3/8
-324 1-3/8 1.350 1-3/4 -353 5 4.975 5-3/8 -382 13 12.975 13-3/8
-325 1-1/2 1.475 1-7/8 -354 5-1/8 5.100 5-1/2 -383 14 13.975 14-3/8
-326 1-5/8 1.600 2 -355 5-1/4 5.225 5-5/8 -384 15 14.975 15-3/8
-327 1-3/4 1.725 2-1/8 -356 5-3/8 5.350 5-3/4 -385 16 15.955 16-3/8
-328 1-7/8 1.850 2-1/4 -357 5-1/2 5.475 5-7/8 -386 17 16.955 17-3/8
-329 2 1.975 2-3/8 -358 5-5/8 5.600 6 -387 18 17.955 18-3/8
-330 2-1/8 2.100 2-1/2 -359 5-3/4 5.725 6-1/8 -388 19 18.955 19-3/8
-331 2-1/4 2.225 2-5/8 -360 5-7/8 5.850 6-1/4 -389 20 19.955 20-3/8
-332 3-3/8 2.350 2-3/4 -361 6 5.975 3-3/8 -390 21 20.955 21-3/8
-333 2-1/2 2.475 2-7/8 -362 6-1/4 6.225 6-5/8 -391 22 21.955 22-3/8
-334 2-5/8 2.600 3 -363 6-/12 6.475 6-7/8 -392 23 22.940 23-3/8
-335 2-3/4 2.725 3-1/8 -364 6-3/4 6.725 7-1/8 -393 24 23.940 24-3/8
-336 2-7/8 2.850 3-1/4 -365 7 6.975 7-3/8 -394 25 24.940 25-3/8
-337 3 2.975 3-3/8 -366 7-1/4 7.225 7-5/8 -395 26 25.940 26-3/8

1301 South Akard • Dallas, Texas 75215 • Sales: (817) 594-9164 • Distribution: (214) 426-2257 • Contact Us